Palmarès
1995 :
Régates | Classement | Jauge |
Critérium Olympique d’Antibes | 1er en R3 | Handicap National |
Ski Yachting (Cannes) | 1er TC | Handicap National |
G.P.A Cup (Sainte- Maxime) | 1er en A | CHS |
100 Milles de Pentecôte | 2ème en classe 3 | A.C.V.L |
Genève- Rolle- Genève | 1er en classe 3 | A.C.V.L |
Trans Audemars Piguet | 1er en classe 3 | A.C.V.L |
1996 :
Régates | Classement | Jauge |
Spi Ouest France | 3ème | CHS SPORT |
100 Milles de Pentecôte | 1er en classe 3 | A.C.V.L |
Genève- Rolle- Genève | 3ème en classe 3 | A.C.V.L |
Bol d’or du Léman | 1er en classe 3 | A.C.V.L |
Trans Audemars Piguet | 2ème en classe 3 | A.C.V.L |
Vainqueur du trophée Audemars Piguet | ||
Juris Cup (Marseille) | 2ème en R3 | Handicap National |
Novembre à Hyères | 2ème en R3 | Handicap National |
1997 :
Régates | Classement | Jauge |
100 Milles de Pentecôte | 3ème en classe 3 | A.C.V.L |
Bol d’or du Léman | 2ème en classe 3 | A.C.V.L |
Trans Audemars Piguet | 2ème en classe 3 | A.C.V.L |
Juris Cup (Marseille) | 1er en R3 | Handicap National |
Voiles d’automne | 2ème en R3 | Handicap National |
1998 (Sponsor Conseil général de Savoie/Haute Savoie)
Régates | Classement | Jauge |
Genève- Rolle- Genève | 2ème en classe 3 | A.C.V.L |
Semaine de la voile (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Juris Cup (Marseille) | 2ème en R3 | Handicap National |
Coupe du Président (Aix les Bains) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
1999 : (Sponsor Conseil Général de Savoie/Haute Savoie)
Régates | Classement | Jauge |
Semaine de la voile (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Nocturne (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Spi d’or (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Voiles de Saint-Tropez | 1er en classe C 1er toutes classes 1er coupe Prada |
I.R.C I.R.C I.R.C |
2000 (Sponsor Conseil Général de Savoie/Haute Savoie)
Régates | Classement | Jauge |
Bol d’or du Léman | 2ème en classe 3 | A.C.V.L |
Régates des Bâtisseurs | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Semaine de la voile (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Voiles de Saint-Tropez | 2ème en classe C | I.R.C |
Coupe Omega | 1er en classe C | I.R.C |
Le voilier a été nominé pour le défi Jean LAURAIN (co- fondateur de la Nioulargue) et honoré à ce titre.
2001 : (Sponsor Commune de Valmorel)
Classement | Classement | Jauge |
Bol d’or du Léman | 3ème en classe 3 | A.C.V.L |
Trophée Valmont | 1er en classe 3 | A.C.V.L |
Coupe de la ville d’Annecy | 1er en R26R3 | Handicap National |
Semaine de la voile (Annecy) | 3ème en R2-R3 | Handicap National |
Et « Java Bleue » anime les pontons et sait s’amuser !!!
Voiles de Saint- Tropez 2001 :
– 1er défilé des équipages
– 3ème concours de pétanque
– 4ème chants de marins
2002 : (Sponsor Commune de Courchevel)
Régates | Classement | Jauge |
Bol d’or du Léman | 3ème en classe 3 | A.C.V.L |
Coupe de la ville d’Annecy | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Semaine de la voile (Annecy) | 2ème en R2-R3 | Handicap National |
Voiles de Saint- Tropez | 3ème en classe C | I.R.C |
Coupe du Président (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Spi d’or (Annecy) | 2ème en R2-R3 | Handicap National |
2003 (Sponsor BPH Construction)
Régates | Classement | Jauge |
Bol d’or du Léman | Dématage devant Lausanne | |
Saison Perturbée | ||
2004 : (Sponsor BPH Construction)
Régates | Classement | Jauge |
Genève- Rolle- Genève | 3ème en classe 3 | A.C.V.L |
Bol d’or du Léman | 1er en classe 3 | A.C.V.L |
Trophée Valmont | 2ème en classe 3 | A.C.V.L |
Semaine de la voile (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
2005 : (Sponsor BPH Construction)
Régates | Classement | Jauge |
Genève-Rolle-Genève | 2ème en classe 3 | A.C.V.L |
Semaine de la voile (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Coupe du Président (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Voiles de Saint-Tropez | 1er en classe | D I.R.C |
2006 : (Sponsor BPH Construction)
Régates | Classement | Jauge |
Genève- Rolle- Genève | 2ème en classe 3 | A.C.V.L |
Bol d’or du Léman | 6ème en classe 3 | A.C.V.L |
Semaine de la voile (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Régates des Bâtisseurs | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Voiles de Saint- Tropez | 12ème en classe C | I.R.C |
2007 : (Sponsor BPH Construction)
Régates | Classement | Jauge |
Genève- Rolle- Genève | 2ème en classe 3 | A.C.V.L |
Bol d’or du Léman | 6ème en classe 3 | A.C.V.L |
Semaine de la voile (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Lac d’argent (Annecy) | 1er en R2-R3 | Handicap National |
Voiles de Saint- Tropez | 7ème en classe | D I.R.C |
2008 :
Régates | Classement | Jauge |
Voiles de Saint- Tropez | 5ème en classe | |
MADRACO CUP (Saint-Tropez) | 1er IRC B | |
2009 :
Régates | Classement | Jauge |
ARMEN (Saint-Tropez) | 2 ème IRC B 1er Trophée ARMEN |
|
GIRAGLIA (Yacht Club Italiano GENES) | Général : 33/83 Grande Course: 19/107 |
|
Voiles de Saint- Tropez | 4 ème IRC D 1 er bateau S.N.S.T. |
|
2010 :
Régates | Classement | Jauge |
ARMEN (Saint-Tropez) | 3ème IRC B Ski voile 4ème/26 |
|
Printemps de la Voile (Saint-Tropez) | 2 ème IRC B | |
100 Miles (Yacht Club International de Port Grimaud) | 2 ème toutes classes, (DSQ pour passage de bouée dans le mauvais sens) | |
GIRAGLIA (Yacht Club Italiano GENES) | 6ème/34 | |
Voiles de Saint- Tropez | 9ème/31 IRC D * 2ème au défilé des équipages, (la djellaba bleue) |
|
* une manche de non partant pour casse avant le départ, une manche de disqualifié pour départ prématuré, une manche de 4 ème et deux manches de premier.
2011 :
Régates | Classement | Jauge |
ARMEN (Saint-Tropez) | 4ème IRC 3 Ski voile 4ème Armen 6ème /81 |
|
100 Miles (Yacht Club International de Port Grimaud) | 9/16 IRC 3/6 IRC 3 |
|
Trophée POURCHET | 4 ème / 17 , 2 ème manche | |
Voiles de Saint- Tropez | 5ème/41 IRC D 1er au défilé des équipages, (la régate des petits voiliers) 1er au concours de pétanque |
|
Madraco Cup | 1er/18 |
6 ème / 34